ข้อมูลสมัครเรียน นักเรียน ม.3 เดิม

35

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/1
รายชื่อ

36

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/2
รายชื่อ

30

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/3
รายชื่อ

32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/4
รายชื่อ

28

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/5
รายชื่อ

6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/6
รายชื่อ

24

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/7
รายชื่อ

24

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/8
รายชื่อ

22

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/9
รายชื่อ

21

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/10
รายชื่อ

26

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/11
รายชื่อ

24

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/12
รายชื่อ

21

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/13
รายชื่อ
สถิติการสมัครแยกตามแผนการเรียน

142

วิทย์-คณิต
รายชื่อ

62

ภาษาอังกฤษ
รายชื่อ

13

ภาษาจีน
รายชื่อ

32

คอมพิวเตอร์(SMT)
รายชื่อ

80

ทั่วไป
รายชื่อ

ID. เลขที่ผุ้สมัคร ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียน ห้อง สถานนะ หมายเหตุ
1 69001 เด็กหญิงกันยารัตน์ เลียนอย่าง วิทย์-คณิต ม.3/13 อนุมัติ
2 69002 นางสาวรุจิรา ภูหัดสวน วิทย์-คณิต ม.3/13 อนุมัติ
3 69003 เด็กหญิงศโรชา คำสิงห์ วิทย์-คณิต ม.3/13 อนุมัติ
4 69004 นายธนกฤต ทิพย์กระโทก ทั่วไป ม.3/13 อนุมัติ
5 69005 เด็กชายธนวัฒน์ เถียงกระโทก ทั่วไป ม.3/13 อนุมัติ
6 69006 เด็กหญิงนภัสสร มองทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/13 อนุมัติ
7 69007 นางสาวขวัญ มะโนธรรม ทั่วไป ม.3/13 อนุมัติ
8 69008 นายณัฐภัทร อยู่ทอวหลาง ทั่วไป ม.3/13 อนุมัติ
9 69009 นางสาวมนัสนันท์ ย่อกลาง วิทย์-คณิต ม.3/13 อนุมัติ
10 69010 นายมนตรี จิตรหมั่น ทั่วไป ม.3/13 อนุมัติ
11 69011 นายอนิวัฒน์ แต้มสูงเนิน ทั่วไป ม.3/13 อนุมัติ
12 69012 นายชญานิน ปัตยะสา ภาษาอังกฤษ ม.3/13 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ตรงตามเกณฑ์
13 69013 นางสาวพัชรินทร์ เกษรบัว วิทย์-คณิต ม.3/13 อนุมัติ
14 69014 นายกฤติชัย ป้องทองหลาง ภาษาอังกฤษ ม.3/13 อนุมัติ
15 69015 นายธนปพน บัวทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
16 69016 นายกฤตานนท์ เพียรงาน วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
17 69017 นางสาวสุชัญญา ทอง วิทย์-คณิต ม.3/9 อนุมัติ
18 69018 เด็กชายธนพล ศรีวรรณะ ทั่วไป ม.3/13 อนุมัติ
19 69019 นางสาวสิราลักษณ์ จันทะมาลา ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ แนบบัตรประชาชน,บัตรนักเรียน
20 69020 เด็กหญิงคณิตธิชา มากมาย วิทย์-คณิต ม.3/3 ติดต่อเจ้าหน้าที่ แนบบัตรประชาชน,บัตรนักเรียน
21 69021 เด็กหญิงเปรมปิยา แก้วไตรรัตน์ วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
22 69022 เด็กหญิงณิชาภา แฟนพิมาย วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
23 69023 เด็กหญิงอัฐมา คำพุ่ม วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
24 69024 เด็กหญิงจีรณา เป้าตะลุมปุ๊ก วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
25 69025 เด็กชายวิรวัฒน์ ดายกระโทก คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/1 อนุมัติ
26 69026 เด็กหญิงอุรัสญา วรรณศร วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
27 69027 เด็กหญิงหนึ่งธิดา ยอดพังเทียม วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
28 69028 เด็กหญิงชญานุตม์ กุลฉิม วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
29 69029 เด็กหญิงปาลิตา พลกลาง วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
30 69030 เด็กหญิงอภิญญา นาคสุรินทร์ วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
31 69031 เด็กชายพีระวัฒน์ มาตาชาติ วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
32 69032 เด็กหญิงศศินิภา แหลมทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
33 69033 นายอัครวินท์ ทิศกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
34 69034 เด็กหญิงชลธิชา หมั่นทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
35 69035 เด็กชายนิพิฐพนธ์ ดารา วิทย์-คณิต ม.3/1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ แนบบัตรประชาชน,บัตรนักเรียน(ไม่ชัดเจน)
36 69036 เด็กหญิงพลอยนภัส นานกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
37 69037 เด็กชายพีรวิชญ์ คุ่มกลาง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/11 อนุมัติ
38 69038 เด็กหญิงวิภาพร ปะทะวัง วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
39 69039 เด็กหญิงประภาวดี พึ่งทอง ภาษาจีน ม.3/3 อนุมัติ แนบบัตรประชาชน,บัตรนักเรียน
40 69040 นางสาวภัทรภรณ์ ประกาสิทธิ์ ภาษาจีน ม.3/3 อนุมัติ แนบบัตรประชาชน,บัตรนักเรียน
41 69041 เด็กหญิงชลดา สีมูลลาด วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
42 69042 เด็กหญิงวาเลนไทน์ โผนพิมาย วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
43 69043 นางสาวเมธาวี แท่งกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
44 69044 นางสาวสุภัสสรา แก้วกล่ำ ภาษาจีน ม.3/3 อนุมัติ แนบบัตรประชาชน,บัตรนักเรียน
45 69045 นางสาวนางสาวอติกานต์ พันโชติ ทั่วไป ม.3/10 อนุมัติ
46 69046 นางสาวนภัทร มอญศิลา ทั่วไป ม.3/10 อนุมัติ
47 69047 นางสาวนางสาวจิรภัทร พัฒศรี ทั่วไป ม.3/10 อนุมัติ
48 69048 นางสาวจิรดา ยอดทองหลาง ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
49 69049 นายณัฐวุฒิ สุขเสนา วิทย์-คณิต ม.3/9 อนุมัติ
50 69050 นางสาวศศิรัศมิ์ วรรณมณฑา วิทย์-คณิต ม.3/12 อนุมัติ
51 69051 เด็กหญิงกรวรรณ หล่านามน วิทย์-คณิต ม.3/12 อนุมัติ
52 69052 นางสาวณัฐธิดา ผลกลาง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/10 อนุมัติ
53 69053 เด็กหญิงกรรณิการ์ ปลั่งกลาง วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
54 69054 เด็กหญิงสิริวาภรณ์ นึกกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
55 69055 นางสาวภัทรวี พลเสน วิทย์-คณิต ม.3/4 อนุมัติ
56 69056 เด็กหญิงวรัญญา คำใส วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
57 69057 นางสาวอริสรา จันทร์สามารถ วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
58 69058 เด็กชายวรพงศ์ พุ่มใหม่ ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ
59 69059 นางสาวฟ้าใส จิตกากลง จิตกากลง วิทย์-คณิต ม.3/2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดเฉลี่ยไม่ตรงตามเกณฑ์
60 69060 นางสาวทิพกัญญา ต่วนกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ แนบบัตรประชาชน,บัตรนักเรียน
61 69061 นางสาวปริศรา ถิ่นทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดเฉลี่ยไม่ตรงตามเกณฑ์
62 69062 เด็กหญิงอนัญพร จันทร์สันเทียะ วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
63 69063 เด็กหญิงชนิตา ม้วนสูงเนิน วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
64 69064 เด็กหญิงอริศรา ทิศกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดเฉลี่ยไม่ตรงตามเกณฑ์
65 69065 เด็กหญิงสายลม วรทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
66 69066 นายรัชชานนท์ อยุ่ยัง ภาษาจีน ม.3/13 อนุมัติ
67 69067 เด็กหญิงปุณญาพร แพทย์มด ภาษาอังกฤษ ม.3/2 อนุมัติ
68 69068 เด็กชายธนบดี เหล็กอยู่มะดัน ภาษาอังกฤษ ม.3/10 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ตรงตามเกณฑ์
69 69069 เด็กหญิงปวันรัตน์ ภักดี วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
70 69070 เด็กหญิงกานต์มณี สายบาง ภาษาจีน ม.3/12 อนุมัติ
71 69071 เด็กหญิงพิชญาภา สามกำปัง ภาษาอังกฤษ ม.3/4 อนุมัติ
72 69072 เด็กหญิงกัญญาพัชร พุ่มพฤกษา ภาษาอังกฤษ ม.3/10 ติดต่อเจ้าหน้าที่ มีผลการเรียนเป็น 0
73 69073 นางสาวอรจิรา เฟื่องฟู ภาษาอังกฤษ ม.3/10 อนุมัติ
74 69074 เด็กหญิงกมลภัทร พรหนองแสน ภาษาอังกฤษ ม.3/10 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ตรงตามเกณฑ์
75 69075 เด็กหญิงพรปวีณ์ สีเขียว ภาษาอังกฤษ ม.3/10 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ตรงตามเกณฑ์
76 69076 นางสาวสุวรรณนา จิตสม ภาษาอังกฤษ ม.3/10 อนุมัติ
77 69077 นางสาวชลิตา คูณฉมวก ภาษาอังกฤษ ม.3/10 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ตรงตามเกณฑ์
78 69078 นางสาวกมลพร สุคนสาคร วิทย์-คณิต ม.3/8 อนุมัติ
79 69079 เด็กหญิงฑมณกานต์ จุไธสง วิทย์-คณิต ม.3/8 อนุมัติ
80 69080 นางสาวปวีณ์ธิดา อุปถัมภ์ คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/8 อนุมัติ
81 69081 นางสาวรัตนาภรณ์ ราโช วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
82 69082 นางสาวสุพรรณษา สุขโส วิทย์-คณิต ม.3/8 อนุมัติ
83 69083 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุดทองหลาง ทั่วไป ม.3/12 อนุมัติ
84 69084 เด็กชายทฤษฎี ดีทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
85 69085 นางสาวกุลชา แท่งทองหลาง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
86 69086 นางสาวอธิชา พุทธคุณโญ ภาษาอังกฤษ ม.3/8 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดเฉลี่ยไม่ตรงตามเกณฑ์
87 69087 นางสาวกรพิณ พูนศรี คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/7 อนุมัติ
88 69088 เด็กหญิงปาริฉัตร ผาอำนาจ ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
89 69089 เด็กหญิงอภิณญา นาดี วิทย์-คณิต ม.3/12 อนุมัติ
90 69090 เด็กหญิงภูริชญา ทับกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดเฉลี่ยไม่ตรงตามเกณฑ์
91 69091 นางสาวรมิตา คบทองหลาง ภาษาอังกฤษ ม.3/4 อนุมัติ
92 69092 นางสาวนลินญา ไทยทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
93 69093 นางสาวสิริยากร คล่องดี ภาษาอังกฤษ ม.3/4 อนุมัติ
94 69094 นางสาวอาทิตยา พรมทอง ภาษาอังกฤษ ม.3/8 อนุมัติ
95 69095 นายธีรภัทร สังข์ทองหลาง ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
96 69096 นางสาวณัฐนพิน ชากลาง คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/7 อนุมัติ
97 69097 เด็กหญิงวชิญาดา โยธินปรีชากุล วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
98 69098 เด็กหญิงเปรมยุดา ชะม้อยกลาง วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
99 69099 นางสาวนันธ์นิสา เศษกลาง วิทย์-คณิต ม.3/4 อนุมัติ
100 69100 เด็กหญิงเขมนิจ เสือทะเล คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
101 69101 เด็กหญิงกัญญพัชร ทับกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/12 อนุมัติ
102 69102 นางสาวคณิศร แววจะโปะ วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
103 69103 เด็กหญิงรัตชนก บุญชำนิ วิทย์-คณิต ม.3/10 อนุมัติ
104 69104 เด็กหญิงยุพาพร นนกระโทก คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/13 อนุมัติ
105 69105 เด็กชายกฤตภัทร หินเงิน คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/12 อนุมัติ
106 69106 นางสาวปิยฉัตร ทนกระโทก คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/13 อนุมัติ
107 69107 เด็กหญิงสรัญชินดา แตงอยู่ ภาษาอังกฤษ ม.3/4 อนุมัติ
108 69108 นางสาวกรกช เเสนเพียร วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
109 69109 นายเตชินท์ รุ่งมะเริง วิทย์-คณิต ม.3/12 อนุมัติ
110 69110 นางสาวพิมพ์ชนก ว่องไว ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
111 69111 นายปรวิศร์ นาคา ภาษาอังกฤษ ม.3/5 อนุมัติ
112 69112 นางสาวประภัสสร พุ่มใหม่ วิทย์-คณิต ม.3/2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดเฉลี่ยไม่ตรงตามเกณฑ์
113 69113 เด็กหญิงปวิชญาดา คำจันลา วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ แนบบัตรประชาชน,บัตรนักเรียน
114 69114 เด็กหญิงด.ญ จิดาภา เซ็นทองหลาง ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
115 69115 เด็กชายมิ่งมงคล ทับกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
116 69116 นางสาวอมรรัตน์ พันธุวงษ์ วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
117 69117 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สิมดี วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
118 69118 นางสาวเพชราภร ฉ่ำพะเนา ภาษาอังกฤษ ม.3/8 อนุมัติ
119 69119 เด็กหญิงธีร์จุฑา มุขพิมาย ภาษาอังกฤษ ม.3/8 อนุมัติ
120 69120 เด็กหญิงศรัณรัตน์ เถาว์กลาง วิทย์-คณิต ม.3/11 อนุมัติ
121 69121 นางสาวสุพิชฌา พาขุนทด วิทย์-คณิต ม.3/8 อนุมัติ
122 69122 นางสาวกัญญ์ณัชชา วัชรพงษ์ ภาษาอังกฤษ ม.3/8 อนุมัติ
123 69123 เด็กหญิงกัญญาพร ทับทิมกลาง วิทย์-คณิต ม.3/8 อนุมัติ
124 69124 นางสาวยลดา แก้วคูนอก วิทย์-คณิต ม.3/8 อนุมัติ
125 69125 เด็กชายพงศกร วิระตา วิทย์-คณิต ม.3/10 อนุมัติ
126 69126 นายนันทวัฒน์ ดีสะอาด ภาษาอังกฤษ ม.3/2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ตรงตามเกณฑ์
127 69127 เด็กชายณัฐพล จันทร์สันเทียะ วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
128 69128 นางสาวปวริศา แหน่งกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
129 69129 นายธีรพัฒน์ ภูมิศรีจันทร์ ทั่วไป ม.3/6 ติดต่อเจ้าหน้าที่ มีผลการเรียนเป็น มผ
130 69130 นางสาวอาทิตย์ติญา ประพายพิษ วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
131 69131 นางสาวจิรภิญญา ตระการจันทร์ ภาษาอังกฤษ ม.3/10 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ตรงตามเกณฑ์
132 69132 นางสาวกัญญานัฐ สีสาวเเห ภาษาอังกฤษ ม.3/2 อนุมัติ
133 69133 นางสาวเจนจิรา มีนารัมย์ ทั่วไป ม.3/8 อนุมัติ
134 69134 นางสาวกรรณชนก กันโพธิ์ วิทย์-คณิต ม.3/8 อนุมัติ
135 69135 นายทศพร ศรีสาคร วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
136 69136 นายทศพล ภูน้ำทอง ภาษาอังกฤษ ม.3/8 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดเฉลี่ยไม่ตรงตามเกณฑ์
137 69137 เด็กชายรวิพล ศรีน้ำคำ คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/8 อนุมัติ
138 69138 นายภาคภูมิ นันกระโทก ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
139 69139 เด็กหญิงตรีรัตน์ หาญธงชัย คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณสมบัตรไม่ผ่าน เกรดไม่ถึง 3.0
140 69140 นางสาวปริยะฉัตร มีสุข วิทย์-คณิต ม.3/8 อนุมัติ
141 69141 นางสาวมนทิพา ทิศกระโทก คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณสมบัติไม่ผ่าน เกรดไม่ถึง 3.0
142 69142 นายกรณ์ อินทร วิทย์-คณิต ม.3/8 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดเฉลี่ยไม่ตรงตามเกณฑ์
143 69143 เด็กหญิงปนัดดา แสงจันทร์ ภาษาอังกฤษ ม.3/8 อนุมัติ
144 69144 นางสาวศุภรดา บาตรโพธิ์ วิทย์-คณิต ม.3/2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดเฉลี่ยไม่ตรงตามเกณฑ์
145 69145 นายเอกกวิน วันแสน ภาษาอังกฤษ ม.3/8 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ตรงตามเกณฑ์
146 69146 เด็กชายสุรดิษ สีหามาตย์ วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
147 69147 นางสาววาริศา ในพิมาย วิทย์-คณิต ม.3/4 อนุมัติ
148 69148 นายพิชยดนย์ ดีสิบชาติ ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
149 69149 เด็กหญิงพาวดี ภูแข็งแสง วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
150 69150 นางสาวรุ่งไพลิน พันธ์ข้าว วิทย์-คณิต ม.3/4 อนุมัติ
151 69151 เด็กหญิงขวัญพิชชา ดีทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/12 อนุมัติ
152 69152 นางสาวอาลิสา พันโท คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/12 อนุมัติ
153 69153 นางสาวสุภัสสร กลั่นสาร วิทย์-คณิต ม.3/12 อนุมัติ
154 69154 เด็กชายเอกวิญญ์ บ่อยกระโทก ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
155 69155 เด็กชายปัญญาวุฒิ นาเท ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
156 69156 เด็กชายชนาธิป เวียงคำ ทั่วไป ม.3/12 อนุมัติ
157 69157 นายวรธน วรรณประดิษฐ์ วิทย์-คณิต ม.3/4 อนุมัติ
158 69158 นายวชิรวิทย์ แซ่เตียว ภาษาจีน ม.3/12 อนุมัติ
159 69159 นางสาวการะเกด อุ่นใจ ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
160 69160 นายอัศวิน ดำละกอ วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
161 69161 เด็กหญิงวาสินี เทิ่งกระโทก คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
162 69162 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชัยชนะ คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
163 69163 นายยงยุทธ เลาไชย วิทย์-คณิต ม.3/4 อนุมัติ
164 69164 นางสาวยลดา เมืองศักดา คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
165 69165 เด็กหญิงชุติมา บุญมา คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
166 69166 นายณภัทร พริกจำรูญ วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
167 69167 นางสาวณัฐนรี นนกระโทก คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
168 69168 นายณัฐพล สาลีทา ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
169 69169 เด็กชายเทพมนตรี โพธิมาตย์ ภาษาอังกฤษ ม.3/4 อนุมัติ
170 69170 นายสุทธิภัทร มั่นคง ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
171 69171 เด็กหญิงวริศรา อินพะเนา วิทย์-คณิต ม.3/3 ติดต่อเจ้าหน้าที่ แนบบัตรประชาชน,บัตรนักเรียน
172 69172 นางสาวชลพรรษา จำพานีชย์ วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
173 69173 นางสาวสุภัสสรา แม๊กพิมาย วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
174 69174 เด็กหญิงนิรมล ดาสงเคราะห์ วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
175 69175 เด็กชายรพีพัฒน์ โพธิ์ศรี ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
176 69176 นางสาววนิดา ดีทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
177 69177 นางสาวกัญญณัท รักนา วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
178 69178 นางสาวอันธิษา อ่อนทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
179 69179 นางสาวชวัลรัตน์ เพลงเสนาะ วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
180 69180 เด็กชายปัญญากร สุราภา ทั่วไป ม.3/11 รอตรวจสอบ
181 69181 นายเตชินท์ ทมกระโทก ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
182 69182 นางสาววินิทรา บุรัมย์สูงเนิน ทั่วไป ม.3/9 อนุมัติ
183 69183 นายฐิติวัฒน์ ป่าขมิ้น วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
184 69184 เด็กหญิงบุญญานุช นามวงษา วิทย์-คณิต ม.3/2 อนุมัติ
185 69185 นางสาวธัญญากานต์ เสประโคน วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
186 69186 นางสาวกนกวรรณ ผลพิมาย วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
187 69187 เด็กชายภิชญะ วนสันเทียะ ภาษาอังกฤษ ม.3/4 อนุมัติ
188 69188 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทิศกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
189 69189 นางสาวอภิชญา ถนอมศิลป์ วิทย์-คณิต ม.3/5 ติดต่อเจ้าหน้าที่ แนบบัตรประชาชน,บัตรนักเรียน
190 69190 นางสาวชลธิชา ศรีจันทร์โสภากุล ภาษาอังกฤษ ม.3/11 อนุมัติ
191 69191 เด็กชายนนภัทร์ แสนนอก ภาษาจีน ม.3/11 อนุมัติ
192 69192 นางสาวภูริษา ลาภบุญเรือง ภาษาอังกฤษ ม.3/13 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดเฉลี่ยไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด
193 69193 เด็กหญิงนฤมล พยัคฆมะเริง ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
194 69194 นางสาวปารมี สดโคกกรวด ภาษาอังกฤษ ม.3/3 อนุมัติ
195 69195 นางสาวรัชนิชล พ่วงชาวนา วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
196 69196 นายสิทธิพล หมายเครือกลาง ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
197 69197 นายณฐพงศ์ นนกระโทก ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
198 69198 นางสาวชญานิศ แทวกระโทก ภาษาอังกฤษ ม.3/7 อนุมัติ
199 69199 นายอภิวัฒน์ อุดมบุญ วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
200 69200 นายภัทรชนน สุภาษิต วิทย์-คณิต ม.3/12 อนุมัติ
201 69201 เด็กชายกันตพงศ์ คำมูลแสน คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
202 69202 นายณัฐดนัย มากมาย ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
203 69203 นางสาวกุมาลี ทองดีนอก วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
204 69204 นายศุภณัฐ ทิศกระโทก วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
205 69205 เด็กชายวิวัฒน์ พวงผะกา วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
206 69206 เด็กชายอดิเทพ เกิดทองหลาง วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
207 69207 เด็กหญิงกนกวรรณ ยอดพรม วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
208 69208 นางสาวนรีกานต์ เปล่งทองหลาง ภาษาจีน ม.3/7 อนุมัติ
209 69209 นายสดายุ นันทวิสูตร ทั่วไป ม.3/3 อนุมัติ
210 69210 เด็กชายวีรชัย ชัยสิงหา ทั่วไป ม.3/3 อนุมัติ
211 69211 นายเดช​ป​ภัช​ แจ๋​พิมาย​ ทั่วไป ม.3/3 อนุมัติ
212 69212 เด็กชายทศพล ใหญ่โต ทั่วไป ม.3/3 ติดต่อเจ้าหน้าที่ แนบ ปพ.
213 69213 เด็กชายชัยสิทธิ์ สายเสน วิทย์-คณิต ม.3/1 อนุมัติ
214 69214 เด็กชายอิสริยศ นาคราช วิทย์-คณิต ม.3/7 อนุมัติ
215 69215 เด็กชายธนภัทร ดีไพร ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
216 69216 เด็กชายนพลักษณ์ บุญดี ทั่วไป ม.3/11 ติดต่อเจ้าหน้าที่ ปพ.ไม่ปรากฎเกรด (แนบปพ.ใหม่)
217 69217 เด็กชายชนะพล กล้าเดช ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
218 69218 นายเกียรติศักดิ์ นนกระโทก ทั่วไป ม.3/4 อนุมัติ
219 69219 นางสาวพิงค์พิไล ยงไธสง ภาษาอังกฤษ ม.3/3 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เกรดเฉลี่ยไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด (แนบปพ.ใหม่)
220 69220 นางสาวกัญญาวรรณ วรรณจันทร์ วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
221 69221 เด็กชายกฤตย์พัฒน์ พันธ์พล คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/4 อนุมัติ
222 69222 เด็กหญิงณิชาภา เจตนากลาง วิทย์-คณิต ม.3/5 ติดต่อเจ้าหน้าที่ ปพ.ขาดเทอมสุดท้าย
223 69223 นายธนาวัฒน์ ทวยไธสง ภาษาอังกฤษ ม.3/11 อนุมัติ
224 69224 นายคุณพัฒน์ ประจันตะเสน ภาษาอังกฤษ ม.3/11 อนุมัติ
225 69225 เด็กชายณัฐดนัย ด่านกระโทก คอมพิวเตอร์(SMT) ม.3/9 อนุมัติ
226 69226 เด็กหญิงลักษมน เขตชมภู วิทย์-คณิต ม.3/3 อนุมัติ
227 69227 เด็กหญิงสิรภัทร ตอทองหลาง ทั่วไป ม.3/11 อนุมัติ
228 69228 เด็กหญิงศวิตา หนพิมาย วิทย์-คณิต ม.3/5 อนุมัติ
229 69229 นายทรงธรรม ทองกลาง วิทย์-คณิต ม.3/10 อนุมัติ
230 69230 นางสาวอรจิรา ตองกระโทก ทั่วไป ม.3/7 อนุมัติ
231 69231 นายวายุ ยันกระโทก ทั่วไป ม.3/12 อนุมัติ
